CВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
КАНАТНЫЕ ПИЛЫ
НАСТЕННЫЕ ПИЛЫ
ШВОНАРЕЗЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТКОРЕЗЫ
БЕНЗО-ЭЛЕКТРОРЕЗЧИКИ
БЕТОНОЛОМЫ
ГИДРОМОЛОТЫ
ГИДРОНОЖНИЦЫ
ПЛАНЕТАРНЫЕ МАШИНЫ
ФРЕЗЕРНЫЕ МАШИНЫ
ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
АЛМАЗНЫЕ КРУГИ, СЕГМЕНТЫ
АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ, СЕГМЕНТЫ
АЛМАЗНЫЕ КАНАТЫ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАДЫ
ВОЙЛОЧНЫЕ ПАДЫ
ПРОПИТКИ, КРАСКИ ДЛЯ БЕТОНА
РЕЗКА,ОБРАБОТКА КАМНЯ
ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ ПОЛИРОВАННЫХ ПОЛОВ СУПЕРПОЛ
| Файл | Описание | Размер файла | |
|---|---|---|---|
| Бетонные полированные полы. Сервис и уход за твердыми поверхностями | 4.8 Mb | ||
| |
Планетарные машины LAVINA малой мощности от 2,2 кВт и расходные материалы | 298 Kb | |
| Планетарные машины LAVINA средней мощности от 5,5 кВт и расходные материалы | 289 Kb | ||
| Планетарные машины LAVINA высокой мощности от 11кВт и расходные материалы. | 290 Kb | ||
| Пропановые машины LAVINA 30G PRO, 25G PRO | 334 Kb | ||
| Ручная машина для полировки и шлифовки | 338 Kb |
ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ ПОЛИРОВАННЫХ ПОЛОВ
ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И СВЕРЛЕНИЯ БЕТОНА TYROLIT (АВСТРИЯ)
| Файл | Описание | Размер файла | |
|---|---|---|---|
| электрические и гидравлические сверлильные машины TYROLIT HYDROSTRESS. Аксессуары, расходные материалы. |
1.54 Mb | ||
| электрические настенные пилы TYROLIT HYDROSTRESS, гидравлические маслостанции, режущие головки. |
1.5 Mb |
||
| оборудование и аксессуары | 769 Kb | ||
| швонарезчики електрические, бензиновые и дизельные. Аксессуары, алмазные диски. |
1.7 Mb |
||
| бетонолом, гидрокусачки TYROLIT | 189 Kb |
||
| оборудование и аксессуары |
617 Kb |
||
| Общий каталог по оборудованию и расходным материалам | 5159 Kb |
ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ ПОЛИРОВАННЫХ ПОЛОВ
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ TYROLIT
| Файл | Описание | Размер файла | |
|---|---|---|---|
| диаметры 300-450 мм. по бетону, железобетону, асфальту, камню и т.д. | 1.9 Mb | ||
| диаметры 300-1200 мм. по асфальту, бетону, железобетону, свежему бетону и т.д. | 3.2 Mb | ||
| диаметры 450-2200 мм. по бетону, железобетону. | 2.1 Mb | ||
| диаметры 105-1000 мм. По бетону, граниту, мрамору, керамике, кирпичу, абразивным материалам и т.д. | 1.4 Mb | ||
| диаметры 115-230 мм. По бетону, железобетону, кирпичу, камню, стали, асфальту и т.д. | 3.9 Mb | ||
| причины повреждений алмазных дисков. | 1.5 Mb |
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ INDECO (ИТАЛИЯ)
| Файл | Описание | Размер файла | |
|---|---|---|---|
| Технические характеристики гидромолотов весом от 2200 до 7800 кг | 376 Kb | ||
| Технические характеристики гидромолотов весом от 550 до 1900 кг | 366 Kb | ||
| Технические характеристики гидромолотов весом от 80 до 440 кг | 351 Kb | ||
| Основные преимущества гидромолотов Индеко | 369 Kb | ||
| для разрушения бетона на экскаваторы весом от 16,5 до 50 т | 281 Kb | ||
| на экскаваторы весом от 25 до 40 тонн. | 1.12 Mb |
БЕНЗО-ЭЛЕКТРО РЕЗЧИКИ HYSQVARNA
| Файл | Описание | Размер файла | |
|---|---|---|---|
| бензо-электро резчики HYSQVARNA | 336 Kb |
ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ ПОЛИРОВАННЫХ ПОЛОВ